Abgeschlossene Projektarbeiten
NAME/N | THEMA | BETREUER | GEMEINSAM MIT |
---|---|---|---|
PETROVIC Mario | Vertiefende Untersuchungen zur Bauanschlussfuge bei vorgefertigten Schalungselementen | A. Radoevski | |
CHMELIK Florian | Holzbemessung | Prof. Kolbitsch | |
TRÖTHAHN, LENGAUER | Kaisersteinbruch | Prof. Kolbitsch | Geologie |
LESCH Petra | Wasseraufnahme + Trocknung Stein | Prof. Kolbitsch | Geologie |
BAYREDER Emanuel | Schalungsarbeiten | A. Rudisch | |
DORNHECKER Gerda | Lebenszyklusanalyse - Ökobilanz einer Fassade | A. Rudisch | |
WABITSCH Ivo | Zugversuche an gründerzeitlichen Schließen | A. Rudisch | |
BUCHNER Thomas | Modellversuche zur Ermittlung der Eigenfrequenz von historischen Zierelementen | A. Rudisch | Baumechanik & Baudynamik |
LAA Barbara | Brandschutzkonzept für ein Verwaltungsgebäude | M. Höflinger | Industriebau |
BAUMGARTNER Matthias | Umbau eines Bestandsgebäudes in OÖ | M. Höflinger | |
PLACHY Robert | Die Push-Over Methode – Aufarebeitung der Grundprinzipien und eine Erweiterung zur Berücksichtigung der Torsion an einem Musterhaus | M. Höflinger | |
BLAUENSTEINER Ines | Verbund von Schaumglas mit Beton | M. Höflinger | |
ZINIEL Anja | Verbund von Schaumglas mit Beton | M. Höflinger | |
MATIC Stjepan | Umbaukonzept für ein Einfmilienhaus | M. Höflinger | |
WINKLER Alexander | Erdbebenberechung eines Gründerzeithauses | M. Höflinger | |
LIST Thomas | Erstellung eines EXCEL Dokuments für die Tragfähigkeitsnachweise von unbewehrten Mauerwerk nach EN 1996 | M. Höflinger | |
WEGER Thomas | Durchstanzen von Flachdecken ohne Durchstanzbewehrung | M. Höflinger | |
CHRISTANELL Eugen | Auswahl eines Rechenmodells und der Berechnungsmethode für die Erdbebenbemessung nach ÖNORM EN 1998-1 | M. Höflinger | |
GÜMUS Muratcan | Vorbemessungsvarianten von Hochbautragewerken | M. Höflinger | |
KOGLER Philipp | Einsatz von Granit im Hochbau | M. Höflinger | Geologie |
RAMMELMÜLLER Sebastian | Untersuchung der Etagenbeschleunigungen eines Zweifamilienhauses zufolge Erdbebeneinwirkungen | A. Rudisch | Baumechanik & Baudynamik |
A. Radoevski | Experimenteller Vergleich von Klebeankern und Schraubankern in Naturstein | G. Kidery | Betonbau |
WAGLECHNER Markus | Erstellung eines Excel Programms zur Berechnung einfacher Mauerwerksbauten gemäß EC 8 | M. Höflinger | EDV Zentrum |
THALMANN Dominik | Umbau eines Einfamiliengebäudes | M. Höflinger | Bauphysik |
ALBER Armin | Physik im Holzbau – Häufig auftretende, durch Feuchtigkeit bedingte Schadensfälle und hygrothermische Simulationen von Details | S. Korjenic | Bauphysik |
FAISAL Ahmed | Reihenhausanlage | S. Korjenic | Betonbau |
REITER Peter | Einfamilienhaus mit Saisonspeicher | S. Korjenic | Bauprozessmanagement |
VOGL Stefan | BIM SUSTAIN Interdisziplinäre Planungskonzepte mit Building Information Modeling | S. Korjenic | Bauprozessmanagement |
PIEBER Markus | BIM SUSTAIN Interdisziplinäre Planungskonzepte mit Building Information Modeling | S. Korjenic | Bauprozessmanagement |
HEHENBERGER Stefan | BIM SUSTAIN Interdisziplinäre Planungskonzepte mit Building Information Modeling | S. Korjenic | Bauprozessmanagement |
DRLJO Edin RUZICKA Christopher | Mehrfamilienhaus - Vorstatik und Planung Bauphysikalische Simulation von Wärmebrücken | S. Korjenic | Bauphysik |
MIREMADI Mahtab | BIM SUSTAIN Interdisziplinäre Planungskonzepte mit Building Inforamation Modeling | S. Korjenic | Bauprozessmanagement |
SCHACHNER Moritz | BIM SUSTAIN Interdisziplinäre Planungskonzepte mit Building Information Modeling | S. Korjenic | Bauprozessmanagement |
PAUSER David LUSZLO Hegyi | Wohnhausanlage Van der Nüll Gasse 52 | S. Korjenic | Bauphysik |
NOWAK Bernhard LÖFFLER Philipp | Verbindung der lastableitenden Bauteile in Gründerzeithäusern | S. Korjenic | |
RAJNAI Vera | Erdbeben - State of the Art | M. Höflinger | |
BUZÁS Dóra | Natursteinstiegen | M. Höflinger | |
CELIK Mehmet | Entwurf eines Wohnbaues in Mischbauweise | M. Höflinger | |
RADOEVSKI Aleksandar | Hochhaus am Wienerberg | M. Höflinger | Stahlbau |
ZACHS TRIMMEL | Renovierungskonzepte für das alte Wiener Rathaus | M. Höflinger | Industriebau
Prof. Jodl |
HÖLD Hermann | Excelsheet zur Berechnung der Kapazität von Schubwänden in Gründerzeithäusern | M. Höflinger | EDV-Zentrum Bauingenieurwesen |
MUZAFEROVIC TOPALOVIC | Parkgarage an der neuen U1-Trasse (Verlängerung nach Oberlaa) | M. Höflinger | Tragkonstruktionen |
DUNJIC Viktor | Druckversuche an Hochlochziegeln mit Querschnittsschwächung | M. Höflinger | |
LOCHER Stephanie | Untersuchung des Einflusses unterschiedlich ausgeführter Interfaces des Werkstoffes Ytong auf bruchmechanische Kennwerte | M. Höflinger | EDV-Zentrum Bauingenieurwesen |
WEISSENSTEINER | Umbau eines Einfamilienhauses | M. Höflinger | Bauphysik |
SCHEIDL | Universitätsgebäude mit Betriebskindergarten | M. Höflinger | Betonbau |
HAUER Birgit | Wasserturm Amstetten | M. Höflinger | Stahlbau |
HORWATH Erik | Schafwolle als alternativer Wärmedämmstoff | S. Korjenic | Bauphysik |
KLOIBHOFER Florian | Alten- und Pflegeheim | S. Korjenic | Bauphysik |
MOVAHEDRAD BÜKE | Errichtung einer Wohnhausanlage | S. Korjenic | Betonbau |
NICHTAWITZ Gerhard | Büro + Geschäftshaus | S. Korjenic | Bauphysik |
WEINLINGER Manfred SPANRAFT Michael | Bürogebäude | S. Korjenic | Bauphysik |
FRANTA Katharina | Pfadfinderzentrum Wienerwald | S. Korjenic | Bauwirtschaft |
MORITZ Paul | Sporthalle inkl. Berechnung | C. Schranz, M.L. Stalf-Lenhardt | Finite Elemente |
BADER Thomas HÖBINGER Roman | Neubau einer Sportanlage mit Klubhaus | C. Schranz | Bauphysik |
DUSEK Markus NOBIS Daniela | Sporthotel Zimmermanngelände Berndorf | C. Schranz | Industriebau |
BRAUN Elmar | Mehrzweckhalle | M.L. Stalf-Lenhardt | |
MITSCH | PKW-Fabrik | M.L. Stalf-Lenhardt | |
TRAUNINGER Daniela | Einfamilienhaus - Zu- und. Umbau | M.L. Stalf-Lenhardt | |
SEIDL Thomas GRÜNKRANZ Gerhard | Landwirtschaftliches Gut mit Landwirtschaftlicher Fachschule | M.L. Stalf-Lenhardt | |
BRENNER Ralf KAUFMANN Gerhard | Wir gratulieren den Gewinnern des Ingenieurpreises 2004! | S. Korjenic | Betonbau Baustatik |
STAINDL Ulrike | Flugzeugmuseum | S. Korjenic | |
GEYER Barbara | Ausstellungspavillon mit Cafe | P. Farshidnia | |
WAMBACHER Stephan | Pellets Produktionsanlage | M. Höflinger | Betonbau |
VLAHOVIC Vladimir | Überdachung | M. Höflinger | Eisenbahnwesen |
HACKL Stefan | Entwicklung und Durchführung eines Versuchs zur Untersuchung der Scheibenschubsteifigkeit von Dippelbaumdecken (EDV-Zentrum) | G. Kidery |